Pos | Club | PG | V | P | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 16 | 11 | 4 | 59 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | 53 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 48 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 6 | 12 | 13 | 30 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 7 | 4 | 20 | 25 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 9 | 19 | 18 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 31 | 1 | 9 | 21 | 12 |
Seguici Sui Social!